Société Midi-Pyrénées de Rhumatologie

Remonter Bureau Liens Convention

 

CALENDRIER 2006

Cotisation annuelle: 23 euros

Remonter
AG 2005/2006
 

Les cellules rouges correspondent aux formations de la SMPR, les cellules bleues aux principales réunions nationales et européennes

Dates grisés obliques alignées à gauche: vacances scolaires zone A
  janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre
lundi         1              
mardi         2     1        
Mercredi   1 1   3     2     1  
jeudi   2 2   4 1   3     2  
vendredi   3 3   5 2   4 1   3 1
samedi   4 4 1 6 3 1 5 2   4 2
dimanche 1 5 5 2 7 4 2 6 3 1 5 3
lundi 2 6 6 3 8 5 3 7 4 2 6 4
mardi 3 7 7 4 9 6 4 8 5 3 7 5
mercredi 4 8 8 5 10 7 5 9 6 4 8 6
jeudi 5 9 9 6 11 8 6 10 7 5 9 7
vendredi 6 10 10 7 12 9 7 11 8 6 10 8
samedi 7 11 11 8 13 10 8 12 9 7 11 9
dimanche 8 12 12 9 14 11 9 13 10 8 12 10
lundi 9 13 13 10 15 12 10 14 11 9 13 11
mardi 10 14 14 11 16 13 11 15 12 10 14 12
mercredi 11 15 15 12 17 14 12 16 13 11 15 13
jeudi 12 16 16 13 18 15 13 17 14 12 16 14
vendredi 13 17 17 14 19 16 14 18 15 13 17 15
samedi 14 18 18 15 20 17 15 19 16 14 18 16
dimanche 15 19 19 16 21 18 16 20 17 15 19 17
lundi 16 20 20 17 22 19 17 21 18 16 20 18
mardi 17 21 21 18 23 20 18 22 19 17 21 19
mercredi 18 22 22 19 24 21 19 23 20 18 22 20
jeudi 19 23 23 20 25 22 20 24 21 19 23 21
vendredi 20 24 24 21 26 23 21 25 22 20 24 22
samedi 21 25 25 22 27 24 22 26 23 21 25 23
dimanche 22 26 26 23 28 25 23 27 24 22 26 24
lundi 23 27 27 24 29 26 24 28 25 23 27 25
mardi 24 28 28 25 30 27 25 29 26 24 28 26
mercredi 25   29 26 31 28 26 30 27 25 29 27
jeudi 26   30 27   29 27 31 28 26 30 28
vendredi 27   31 28   30 28   29 27   29
samedi 28     29     29   30 28   30
dimanche 29     30     30     29   31
lundi 30           31     30    
mardi 31                 31